Výsledky z her
01.04.2020
Jsou hodnoceny pouze hry ve kterých jsou žáci aktivní!
Každý, kdo napsal své jméno a dostal se alespoň na 80%, dostal za 1.
Čeština
Zájmena mě/mně a sebou/s sebou
1 Barbora 100% 13500
2 Daniel Běhal 100% 13500
3 Sabina Březová 100% 13500
4 Simona 100% 13500
5 Sofia 100% 13500
6 Vysledky? 100% 13500
7 Vítek Pražan 100% 13500
8 Zuzana Slámová 100% 13500
9 Lukáš paulen 90% 11500
10 Viky 90% 11100
11 Babiš 90% 10800
12 Tadeáš Bláha 90% 10600
13 Jakub Vávra 80% 9100
14 Ahoj 70% 8500
15 pegin 70% 8500
16 vojta 70% 8000
17 sara korytarova 70% 7700
18 Zuzana Bláhová 60% 6300
19 šimon 60% 6100
20 Vítek 40% 4200
Zájmena
1 Barbora 100% 19500
2 Daniel Běhal 100% 19500
3 Lukáš paulen 100% 19500
4 Sabina Březová 100% 19500
5 Vít 93% 18000
6 Jakub 93% 17500
7 Jakub Vávra 93% 17500
8 Tadeáš Bláha 93% 17500
9 no name 93% 17500
10 Zuzana Slámová 93% 17500
11 Babiš 93% 17100
12 Aneta 93% 16800
13 Nela Smutná 86% 15600
14 Zuzana Bláhová 86% 15300
15 Aneta2 86% 15100
16 Ahoj 86% 15000
17 Simona Kubíčkov 86% 15000
18 Simona 71% 12100
19 Viky 71% 11600
20 Sofia 64% 10100
21 Aneta Kozumplík 64% 9900
22 vojta 57% 9000
23 Dominik Daňhel 50% 7600
Koncovky podstatných jmen
1 terezka 100% 28192
2 Simona 95% 24517
3 no name 90% 24177
4 Barbora 90% 23313
5 Zuzana Slámová 90% 22291
6 Viky 85% 21639
7 vojta 85% 20930
8 Sabina Březová 90% 20629
9 Tadeáš 85% 20003
10 Sofia 85% 20001
11 Pokus 80% 19164
12 Vít 80% 18490
13 Tera Majerova 80% 18368
14 Daniel Běhal 80% 18002
15 Kristýna Č 75% 17653
16 Zuzana Bláhová 70% 15952
17 Jakub Vávra 65% 14603
18 Jakub 50% 10914
19 Aneta 20% 4100
Matematika
1 Ahoj 100% 13500
2 Danda panda 100% 13500
3 Simona 100% 13500
4 Simča 100% 13500
5 Tadeas 100% 13500
6 Tadula 100% 13500
7 Tera 100% 13500
8 Viky 100% 13500
9 nelinka 100% 13500
10 r 100% 13500
11 vojta 100% 13500
12 Kristýna Č 90% 12000
13 Sofia Nabih 90% 12000
14 Sára korytarová 90% 12000
15 Vítek 90% 11100
16 Čerevková 90% 10800
17 Nela Smutná 90% 10600
18 Sabina Březová 90% 10600
19 Zuzana Slámová 90% 10600
20 radim 80% 10000
21 Zuzana Bláhová 80% 9200
22 Jakub Vávra 80% 9100
23 Ahhoj 70% 9000
24 Domin 80% 8900
25 šimon 70% 8100
26 Troubelín 70% 7900
27 simon 60% 7000
28 Kristýna 60% 6700
29 hgrtzjesd nvfvd 60% 6600
30 Babiš 60% 6400
31 fzugtzfizgtzui 30% 3300
32 Dominik D 30% 3100
33 Jakubík 30% 3100
Vlastivěda
Sousední státy ČR
1 vojta 100% 11120
2 Simona 100% 11114
3 Tadula 100% 10871
4 Vítek Pražan 100% 10822
5 Dominik Daňhel 100% 10235
6 pegin 89% 9419
7 Helena Pitelová 89% 9255
8 Natálie 89% 9045
9 kosa 78% 8594
10 Babiš 78% 7510
11 Vítek 78% 7390
12 Viky 78% 7115
13 Zuzana Slámová 67% 5801
14 šimon 67% 5369
15 Sabina Březová 67% 5318
Kraje ČR
1 Helena Pitelová 90% 23215
2 partner 90% 21503
3 matlas 81% 18703
4 Daniel Běhal 76% 18216
5 Tera 76% 17378
6 vojta 76% 17053
7 Tadula 67% 16051
8 Zuzana Bláhová 76% 15464
9 Vítek Pražan 71% 14716
10 Babiš 67% 14490
11 Simona 62% 13640
12 metla 62% 13391
13 Viky 57% 12690
14 Radim 52% 10914
15 Nela Smutná 52% 10277
16 Sabina Březová 52% 10277
17 Jakub 48% 9652
18 Slámová Zuzana 48% 8976
19 šimon 48% 8791
Přírodověda
Přírodověda 1
1 Ahojky 100% 13500
2 Barča miklišová 100% 13500
3 Luky 100% 13500
4 Natálie 100% 13500
6 Simona 100% 13500
7 Sofi 100% 13500
8 Tadula 100% 13500
9 Vítek 100% 13500
10 matlas 100% 13500
11 pacific 100% 13500
12 Babiš 90% 12000
13 terka 90% 10800
14 Barbora 90% 10600
15 Danda panda 90% 10600
16 Dominik Daňhel 90% 10600
17 Helena Pitelová 90% 10600
18 Sabina Březová 90% 10600
19 Tera Majerova 90% 10600
20 Vítek. 90% 10600
21 Zuzana Bláhová 90% 10600
22 Aneta Kozumplík 80% 9200
23 Simona Kubíčkov 80% 9200
24 Viky 80% 9200
25 Čerevková 80% 9200
26 Sára Korytarová 80% 9100
27 Vítek Pražan 80% 9100
28 simon 80% 9100
29 Sudán 80% 8900
30 Nela smutná 80% 8800
31 vojta 70% 8000
32 Zuzana Slámová 70% 7900
33 Locpick 70% 7600
34 Aneta 50% 5100
35 Nelina 40% 4600
36 Verne 40% 4300