ČEŠTINA



Hry na procvičování

Hru můžeš hrát několikrát za sebou pokud pozměníš své jméno (např. Pavel, Pája, Pavel 1, Pavel K, pavel, Pavel Koutný a podobně.) 






Hry. - zákl..skladeb.dvojice

Další hry : číslovky, zájmena


Hry: vzory podstatných jmen, příslovce

Hry přídavná jména



Přídavná jména

Zájmena


Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 18.6.

Tadeas Blaha 1 95% - 24 954
Natálie 2 95% - 24 943
Zuzka Slámová 3 95% - 24 704
Aneta2 4 90% - 22 790
Zuzana Bláhová 5 90% - 22 692
Lukáš paulen 6 90% - 22 415
Jakub Vávra 7 90% - 21 066
Tadeas 8 80% - 19 066
Helena Pitelová 9 80% - 18 375
Simča 10 75% - 15 489
Sabina Březová 11 70% - 15 327
Aneta 12 55% - 11 127 

(těžší věty) Shoda přísudku s podmětem

Zuzana 1 98% 1 54 200
Lukáš paulen 2 90% - 47 800
Natálie 3 85% 1 41 700
Jakub Vávra 4 80% - 35 150
Tadeas 5 75% - 32 800
Zuzka Slámová 6 75% 3 31 400
Zuzana Bláhová 7 63% 1 24 650
Sabina Březová 8 60% - 24 400
Aneta2 9 60% - 22 850
Simča 10 55% 4 19 100

(i několikanásobným) 18.6.

Zuzana 1 98% 1 54 200
Lukáš paulen 2 90% - 47 800
Natálie 3 85% 1 41 700
Jakub Vávra 4 80% - 35 150
Tadeas 5 75% - 32 800
Zuzka Slámová 6 75% 3 31 400
Zuzana Bláhová 7 63% 1 24 650
Sabina Březová 8 60% - 24 400
Aneta2 9 60% - 22 850
Simča 10 55% 4 19 100

 


Základní skladební dvojice 18.6.

Zuzana Bláhová2 1 100% - 28 181
Tadeas Blaha 2 100% - 28 129
Tera Majerova 3 100% - 27 631
neŁa 4 100% - 25 169
Natálie 5 95% - 25 040
Daniel Běhal 6 90% - 23 814
Petr Kosmák 7 90% - 23 329
Tadeas 8 90% - 23 131
vojta 9 90% - 21 193
Jakub Vávra 10 90% - 20 552
Zuzana Bláhová 11 80% - 19 592
Sabina Březová 12 80% - 19 153
nela1 13 80% - 18 167
Aneta2 14 75% - 16 366
nela 15 70% - 14 377

Shoda přísudku s podmětem 18.6.

sara 1 100% - 28 412
vavra 2 100% - 28 343
Zuzana Bláhová 3 100% - 28 312
Tera Majerova 4 100% - 28 303
vítek 5 100% - 28 300
Natálie 6 95% - 26 427
Daniel Běhal 7 95% - 25 472
Tadeas 1 95% - 25 327 
Petr Kosmák 8 95% - 25 250 
vojta 9 95% - 25 200 

Aneta2 10 90% - 22 656 
Sabina Březová 3 90% - 22 243
sara k 11 85% - 21 897 
Aneta 12 75% - 17 650
nela¨ 13


Příslovce 5.6.

Natka 1 100% - 22 218
Březová 2 100% - 22 209
Zuzana B 3 100% - 22 126
Viky P. 4 100% - 21 666
Petr Kosmák 5 100% - 21 584
Tera Majerova 6 100% - 21 374
Tadeas Blaha 7 94% - 19 401
sara 2 8 94% - 19 367
*nela* 9 94% - 19 343
Daniel Běhal 10 94% - 19 184
nela 11 94% - 19 051
********nela*** 12 94% - 19 008
Vávra 13 94% - 18 192
Helena Pitelová 14 88% - 17 968
vojta 15 94% - 17 952
Dominik D 16 94% - 17 725
Naty 17 88% - 17 274
sara1 18 88% - 17 075
vitek 19 88% - 17 040
Radim2 20 88% - 16 433
Viky 21 88% - 16 101
Simona 22 88% - 15 968
nela huuuuuuuuu 23 81% - 15 668
$abina Březová 24 75% - 15 584
Neík👌 25 81% - 14 951
Ráďa 26 81% - 14 334 
Natálie 29 81% - 13 357 

Zuzana Bláhová 27 75% - 13 559
Radim1 28 75% - 13 516
Nela 💕 30 69% - 12 234
Aneta 31 69% - 11 917
sara :d 32 69% - 11 434


Číslovky a jejich druhy 5.6.

Kristýna Č 1 100% - 13 450
Daniel Běhal 2 100% - 13 434
Helena Pitelová 3 100% - 13 433
Radim k 4 100% - 13 392
nela9 5 100% - 13 368
nela10 6 100% - 13 324
Natálie 7 100% - 13 283
Viky 8 100% - 13 092
Tera Majerova 9 100% - 13 051
VavraJ 10 100% - 12 951
vítek 11 100% - 12 942
vojta 12 90% - 11 674
Sabina Březová 13 90% - 11 375
Kristýna 14 90% - 10 991
lol 15 90% - 10 808
Tadeas Blaha 16 90% - 10 792
Petr Kosmák 2 17 90% - 10 516
Zuzana Bláhová1 18 90% - 10 432
Dominik Daňhel 19 90% - 10 317
Zuzana Slámová 20 90% - 9 992
Petr Kosmák 1 21 80% - 9 833
Čerevková 22 80% - 9 483
Aneta 23 80% - 9 025
radim@ 24 80% - 8 983
Zuzana Bláhová 25 80% - 8 634
sara1 27 80% - 8 274
sara 30 80% - 7 676 

NELA8 26 70% - 8 374 
Radim3 28 70% - 8 009 
Radim2 29 70% 1 7 833
Tadeáš 31 70% - 7 293 

Čerevková Krist 32 70% - 7 275 
Nela6 33 70% - 7 208
nela7 34 70% - 6 942 

vavra 35 70% - 6 875
nela 36 60% - 6 317
Radim1 37 50% 3 5 534
nela2 38 50% - 5 084
sara korytarova 39 60% 2 5 074
nela3 40 50% - 5 025
lucka 41 50% - 4 975
nela5 42 50% - 4 717
j 43 40% 1 4 192
nela4 44 40% - 4 025
šimon 45 30% - 3 283
Dominik D 46 30% 4 2 983
sarca 47 30% - 2 967
radim 48 20% 6 1 967
Petr Kosmák 49 20% 4 1 841
simon 50 20% 5

Číslovky ( druhy a skloňování) 5.6.

Kristýna 1                 100% - 24 909
Daniel Běhal 2        100% - 24 739
Natálie 3                  100% - 24 276
nela9 4                 94% - 23 108
Tera Majerova 5 94% - 22 419
nela8 6                94% - 22 383
Sofia Nabih 7       94% - 22 201
nela3 8                  94% - 21 702
tadeas blaha 9     89% - 21 103
Petr Kosmák 2 10 89% - 20 266
Zuzana Slámová 11 94% - 19 512
trump 12 89% - 19 427
Viky P. 13 89% - 19 255
nela5 14 83% - 18 825  
Zuzana Bláhová3 15 83% - 18 103
nela2 18 78% - 16 916
vítek* 19 83% - 16 900
Tadeáš 22 89% - 16 007
Vavra 23 83% - 15 166 

Sabina Březová 21 78% - 16 103 
Petr Kosmák 24 78% - 14 457
Vitek 25 72% 1 13 429
Zuzana Bláhová 26 67% 1 13 230
vítek2 27 67% - 13 036
Radim4 28 61% - 11 103
vítek 29 61% - 10 710
Čerevková Krist 32 56% - 10 431
Viky 33 56% - 9 686
nela 34 50% - 8 322
Aneta 35 50% - 8 255
šimon 36 50% - 8 069


Skloňování zájmena já / duben- výsledky  5.6.

za 80% - 100% získaváš 1
1 Petr Kosmák 100% 13427 
2 Radim2 100% 13389
3 Tadula 100% 13352
4 vítek 100% 13303
5 Jakub Vavra 100% 13190
6 Viky P. 100% 13115

7 Sofia Nabih 100% 13015
8 Zuzana Slámová 100% 13015
9 Barča 100% 13014
10 Čerevková K 100% 12964
11 Lukáš p 100% 12690
12 Aneta 100% 12603
13 Radim02 90% 11890
Aneta2 14 100% - 11 789
sara 2 15 100% - 11 702
sarca 16 100% - 11 578
Tera 17 90% - 11 176
Daniel Běhal 18 90% - 10 564
sara1 19 90% - 9 989
Helena Pitelová 20 80% - 9 964
Viky 21 80% - 9 364
Dominik Daňhel 22 80% - 9 153
sara 23 80% - 8 353
vojta 24 80% - 8 003
šimon 25 80% - 8 002
Sabina Březová 26 80% - 7 764 

 

nela11 27 70% - 7 588
Simona 28 70% - 7 276
Radim1 29 70% - 7 201
Kristýna 30 60% - 6 878
Natálie 31 70% - 6 827
Čerevková 32 70% 1 6 689
Zuzana Bláhová 33 60% - 6 376
Zzz 34 70% - 6 240
Lucka Š 35 50% - 4 902

Druhy zájmen/ duben - výsledky do 5.6.

1 Radim1 100% 19377
2 Aneta 100% 19328
3 Tera 100% 18829
4 Petr Kosmák 1 100% 18641
5 vítek 93% 17266
6 Daniel Běhal 93% 16904
7 Tadeas 93% 16277
8 Kristýna 93% 16240
9 vojta 93% 16153
10 Viky P.1 93% 15628

11 sara 2 11 93% - 15 528 

nela1 12 86% - 14 492
Jakub Vávra 14 86% - 13 853
Zuzana Slámová 15 86% - 13 777
Natálie 17 93% - 12 691 

Čerevková Krist 13 79% - 13 890
Sofia Nabih 16 79% - 12 952

RRadim 18 79% - 12 367
Viky 19 79% - 12 090
Viky P.2 20 79% - 12 065
Barča 21 79% - 11 578
Helena Pitelová 22 71% - 11 366
Viky P. 23 71% - 11 289
Simča 24 71% - 10 666
sarca 25 79% - 10 640
Zuzana Bláhová 26 64% - 9 816
sara 27 79% 1 9 703
Dominik Daňhel 28 64% - 9 527
Wsd 29 71% - 9 413
Sabina Březová 30 50% - 6 789
Radim 31 50% 1 6 465
Lucka Š 32 43% - 5 640
Lucka 33 21% 9 2 788
šimon 34 21% - 2 576 

Zájmena/ číslovky 5.6.

Radimkl 1 100% - 13 264
Tadeáš Bláha 2 100% - 13 151
Viky P2. 3 100% - 13 103
Radim1 4 100% - 13 102
Aneta 5 100% - 13 040
Čerevková K 6 90% - 11 678
Tera Majerova 7 100% - 11 590
Viky P1. 8 90% - 10 777
Viky PE. 9 90% - 9 827
Sofia Nabih 10 90% - 9 701
vojta 11 90% - 9 241
Petr Kosmák 12 80% - 8 614
Tadeas 13 80% - 8 428
Petr Kosmák 1 14 80% - 8 202
Viky P. 16 80% - 7 827
vítek 19 80% - 7 428
Ahooj 20 80% - 7 014 


Daniel Běhal 18 70% - 7 576 

Jakub Vávra2 21 70% - 6 914
Helena Pitelová 22 70% - 6 690
Zuzana Slámová 23 70% 2 6 639
Lukáš p 24 70% - 6 339
Natálie 25 70% - 6 289
Barča 26 70% - 6 214
Zuzana Bláhová 27 70% - 6 213
Sabča 28 60% - 5 477
Radim 29 60% 1 5 389
Čerevková Krist 30 50% - 4 275
RadimK 31 40% - 4 014
Jakub Vávra 32 50% - 3 875
Simča Kubíčková 33 50% - 3 826
Sabina Březová 34 40% - 3 550
šimon 35 40% 1 2 738
Lucka Š 36 40% 2 2 663 

Koncovky podstatných jmen 5.6.

Barča 1 100% - 28 251
Viky P3. 2 100% - 28 214
terezka 3 100% - 28 192
Lukáš p 4 95% - 25 028
Simona 5 95% - 24 517
Viky P2. 6 90% - 24 279
Vysledky? 7 90% - 24 177
Barbora 8 90% - 23 313
Kristýna 9 85% - 23 038
Zuzana Slámová 10 90% - 22 291
Čerevková K 11 85% - 21 926
Viky 12 85% - 21 639
Viky P. 13 85% - 21 227
vojta 14 85% - 20 930
Sabina Březová 15 90% - 20 629
Ahoj 16 80% - 20 500
Tadeáš 17 85% - 20 003
Sofia 18 85% - 20 001
Čerevková 19 85% - 19 928
Kiki 20 80% - 19 903
Radim 21 85% - 19 677
Viky P1. 22 80% - 19 201
Pokus 23 80% - 19 164
sara 24 85% - 18 742
Vít 25 80% - 18 490
Tera Majerova 26 80% - 18 368
Daniel Běhal 27 80% - 18 002
Kristýna Č 28 75% 1 17 653
Natálie 29 85% - 16 940 

 

Zuzana Bláhová 30 70% - 15 952
Čerevková Krist 31 70% - 15 252
šimon 32 75% - 15 054
Jakub Vávra 33 65% - 14 603
Viky P 34 65% - 14 576
Jakub 35 50% 4 10 914
Lucka Š 36 60% - 10 079 

Zájmeno mě/se 2.6.

Viky P. 2 1 100% - 13 500
terezka 2 100% - 13 500
Vítek Pražan 3 100% - 13 500
Vysledky? 4 100% - 13 500
Sofia 5 100% - 13 500
Simona 6 100% - 13 500
Sabina Březová 7 100% - 13 500
Helena Pitelová 8 100% - 13 500
Daniel Běhal 9 100% - 13 500
Barbora 10 100% - 13 500
Zuzana Slámová 11 100% - 13 500
vítek1 12 100% - 13 302
Lukáš paulen 13 90% - 11 500
Viky P. 14 90% - 11 500
Viky P. 1 15 90% - 11 413
Viky 16 90% - 11 100
Babiš 17 90% - 10 800
Aneta 18 90% - 10 800
Tadeáš Bláha 19 90% - 10 600
Natálie 20 100% - 10 000
Lucka Š 21 80% - 10 000
Viky P. 0 22 80% - 10 000
Jakub Vávra 23 80% - 9 100

Ahoj 24 70% - 8 500
pegin 25 70% - 8 500
Radim 26 70% - 8 500
vojta 27 70% - 8 000
sara korytarova 28 70% - 7 700
Čerevková Krist 29 70% - 7 700
Zuzana Bláhová 30 60% - 6 300
šimon 31 60% - 6 100
Dominik Daňhel 32 40% - 4 300
Vítek 33 40% - 4 200

Do 22.5. 2020

uč str.120/žlutý rámeček do sešitu mluvnice

uč str. 122/1 ústně + tabulka Druhů příslovcí- naučit přiřazovat

PL- na stránce ČJ- je pracovní list nebo kdo nemá možnost vytisknou má zobrazená jednotlivá cvičení.


Zájmena/ číslovky/duben 28.4.

1 Tadeáš Bláha 100% 13151
2 Radim1 100% 13102
3 Aneta 100% 13040
4 Čerevková K 90% 11678
5 Sofia Nabih 90% 9701
6 vojta 90% 9241
7 Petr Kosmák 80% 8614
8 Tadeas 80% 8428
9 Petr Kosmák 1 80% 8202

10 Viky 70% 7751
11 Daniel Běhal 70% 7576
12 vítek 80% 7428
13 Ahooj 80% 7014
14 Jakub Vávra2 70% 6914
15 Helena Pitelová 70% 6690
16 Zuzana Slámová 70% 6639
17 Lukáš p 70% 6339
18 Natálie 70% 6289
19 Barča 70% 6214
20 Zuzana Bláhová 70% 6213
21 Radim 60% 5389
22 Čerevková Krist 50% 4275
23 Jakub Vávra 50% 3875
24 Simča Kubíčková 50% 3826
25 Sabina Březová 40% 3550 
 

Zájmena mě/mně a sebou/s sebou -výsledky hry  ke  28.4.

1 Barbora 100% 13500
2 Daniel Běhal 100% 13500
3 Helena Pitelová 100% 13500
4 Sabina Březová 100% 13500
5 Simona 100% 13500
6 Sofia 100% 13500

7 Vysledky? 100% 13500
8 Vítek Pražan 100% 13500
9 Zuzana Slámová 100% 13500
10 terezka 100% 13500
11 Lukáš paulen 90% 11500
12 Viky P. 90% 11500
13 Viky 90% 11100
14 Aneta 90% 10800
15 Babiš 90% 10800
16 Tadeáš Bláha 90% 10600
17 Lucka Š 80% 10000
18 Natálie 100% 10000
19 Jakub Vávra 80% 9100

20 Ahoj 70% 8500
21 Radim 70% 8500
22 pegin 70% 8500
23 vojta 70% 8000
24 sara korytarova 70% 7700
25 Čerevková Krist 70% 7700
26 Zuzana Bláhová 60% 6300
27 šimon 60% 6100 

Do 15. 5. 2020

PS str. 60/3, 4, 5 

Test je sestaven z otázek, které jsou ve hrách. 

Bylo by fajn vypracovat samostatně bez rodičů. Chtěla bych zjistit, jak to umíte. 

Otázek je hodně, aby rodiče na to neměli čas. 

Můžeš dostat  známku 1, 2 nebo N-nehodnocen

1       0-6 chyb

2      7-12 chyb

N      od 13-ti chyb

Podle her zahraných na Kahootu jsem vytvořila prezentaci, protože většina měla problémy rozlišit číslovky určité a neurčité.

Druhy zájmen - výsledky hry ( březen ) do 28.4. 

1 Barbora 100% 19500
2 Daniel Běhal 100% 19500
3 Lukáš paulen 100% 19500
4 Sabina Březová 100% 19500
5 terezka 100% 19500
6 Vít 93% 18000
7 Jakub 93% 17500

8 Jakub Vávra 93% 17500
9 Tadeáš Bláha 93% 17500
10 Vysledky? 93% 17500
11 Zuzana Slámová 93% 17500
12 Babiš 93% 17100
13 Aneta 93% 16800
14 Nela Smutná 86% 15600
15 Kristýna 86% 15300
16 Zuzana Bláhová 86% 15300
17 Čerevková Krist 86% 15300
18 Aneta2 86% 15100
19 Ahoj 86% 15000
20 Simona Kubíčkov 86% 15000

21 Simona 71% 12100
22 Natálie 86% 12000
23 Viky 71% 11600
24 Lucka Š 71% 11300
25 Sofia 64% 10100
26 Aneta Kozumplík 64% 9900
27 vojta 57% 9000 

Do 7.5.2020

Skloňování číslovek tři, čtyři uč str. 116, číslovky pět -devadesát devět str. 117

PS str. 59/4, 59/5- přepsat do sešitu, 60/1, 2

Do 30.4.2020

uč.str.116- skloňování číslovek dva, oba

PS str.59/ 1,2,3

Zadání do 25.4. 2020

uč. str. 113 číslovky druhové, násobné napsat do sešitu mluvnice

uč. str. 114 modrý rámeček přečíst a pochopit, jak se píšou číslice

uč. str. 114 žlutý rámeček přečíst a pochopit, kdy se píše za číslicemi tečka

uč. 115/8-na folii, zkontroluj tady pod zadáním.

PS str. 58/3, 58/4 - opiš nebo si nech někým nadiktovat.

Zadání do 14.4.2020

po. - uč. str. 105 modrá tabulka zájmena ona, podle tabulky udělat v PS str. 57/2

út. - uč.str. 105 oranžová tabulka zájmena my, vy, oni + přečíst žlutý rámeček.
podle tabulky PS str. 57/3

stř. - skloňování přivlastňovacích zájmen uč. str. 107/ústně ,podle oranžové tabulky + přečíst další rámečky

út. 14. 4. -Zájmeno náš přečíst stránku str.108 a ústně cvičení 3,4,
nebo kdo má staženou int. učebnici, zkusí v ní cvič. udělat, je tam i řešení.

Zadání do 5.4.2020

PS str. 56/4,5a,   57/1, 1a,1b
uč. str. 104 přečíst a prostudovat tabulky: modrou, oranžovou, žlutou


Naučit a napsat do 29. 3. 2020

Zájmena neurčitá a záporná
učebnice str. 102/1 - opsat do sešitu
pracovní sešit str. 55 - vypracovat
Skloňování zájmena já, ty, se
učebnice str. 103
pracovní sešit str. 56/1,2,3 - vypracovat

tridaburdova@seznam.cz
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky